
便携式储能电源
6200W-5KW,家庭备用储能一体机
6200W-5KW,家庭备用储能一体机
型号
ESS-6200W-5KW
电池类型
磷酸铁锂(LiFePO4)
额定功率
6200W
电池容量
51.2V/100Ah(5120Wh)
我们通常在 24 小时内回复。
| 型号 | ESS-6200W-5KW |
|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LiFePO4) |
| 额定功率 | 6200W |
| 电池容量 | 51.2V/100Ah(5120Wh) |
| AC输入 | 170V-280V +2%@UPS,(90V-280V)+2%@APL, 50/60Hz, 最大 6200W |
| PV 输入(DC) | 120–500V,最大 22A |
| AC 输出(端子块) | 230V +5%, 50/60Hz, 最大 6200W |
| AC 输出 x 3 | 230V+5%,50/60Hz,2200W(Total 6200W Max) |
| DC 输出 x 2 | 120W Max,12V⎓ 10A |
| USB-A 输出 x 2 | QC 18W Max,(5V⎓ 2.4A,9V⎓ 2A,12V⎓ 1.5A) |
| USB-C 输出 x 2 | PD 100W Max,(5V⎓ 3A,9V⎓ 3A,12V⎓ 3A,15V⎓ 3A,20V⎓ 5A) |
| 运行模式 | 并网 / 离网 |
| 循环寿命 | 6000次循环(90% DOD,25℃) |
| 防护等级 | IP41 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 产品尺寸/包装尺寸 | 550×280×807mm/960*685*495mm |
| 净重/毛重 | 78 KG/109KG |
| 保护 | 防护保护, 过载保护, 短路保护 |
| 配件 | AC输入/输出线 x 4M, 出厂检测报告 x 1, 产品使用手册 x 1 ,太阳能充电转接线*1. |
6200W-5KW,家庭备用储能一体机



