
便携式储能电源
P2400
便携式电源设备 *纯正弦波 *AC2400W *PD100W 输入和输出 *太阳能充电 支持MPPT *LCD智能屏幕
型号
P2400
电池类型
磷酸铁锂(LiFePO4)
电池容量
2304Wh(51.2V / 45Ah)
额定功率
2400W
我们通常在 24 小时内回复。
| 型号 | P2400 |
|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LiFePO4) |
| 电池容量 | 2304Wh(51.2V / 45Ah) |
| 额定功率 | 2400W |
| AC输出 x 3 | 220V / 50Hz, 总计 2400W Max |
| DC 输出 x 2 & Car Port | Total 120W Max(12V / 10A) |
| USB-C 输出 1 | PD 100W, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 5A Max |
| USB-C 输出 2 | PD 60W, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A Max |
| USB-C 输出 3 & 4 | 5V / 3A |
| USB-A 输出 1 | QC 18W Max, 5V / 3A, 9V / 2A , 12V / 1.5A |
| USB-A 输出 2 & 3 & 4 | 5V / 2.4A |
| DC 输入 | 10V-28V, 8A Max |
| 无线充 x 2 | 15W |
| AC 输入 | 1500W Max (220V, 6.8A Max) |
| 太阳能板输入 x 2 | 500W Max(30V-60V) |
| DC 输入 | 500W Max(30V-60V) |
| LED灯 | 三种模式-常亮,频闪,SOS |
| 生命周期 | 3000+ |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 产品尺寸/包装尺寸 | 420x295x320mm /54x38.5x43mm |
| 产品净重/毛重 | 23.5 kg/ 26 kg |
| 配件 | AC充电线 x 1、PV充电线 x 1、 说明书 x 1 |
| 保护 | 过充电保护、过放电保护、过电流保护、短路保护、过热保护 |
内容即将上线。



