
便携式储能电源
ESS-6200W-10KW 10度电储能电源一体机
10度电储能一体机 接口:USB-A 输出 x 2 USB-C 输出 x 2 DC输出(5521端口)x 2 AC 输出 x 3 端子块输出 纯正弦波 支持太阳能充电
型号
ESS-6200W-10KW
电池类型
磷酸铁锂(LiFePO4)
电池容量
51.2V/206Ah(10547Wh)
额定功率
6200W
我们通常在 24 小时内回复。
| 型号 | ESS-6200W-10KW |
|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LiFePO4) |
| 电池容量 | 51.2V/206Ah(10547Wh) |
| 额定功率 | 6200W |
| 运行模式 | 并网 / 离网 |
| AC输入 | 170V-280V +2%@UPS,(90V-280V)+2%@APL, 50/60Hz, 最大 6200W |
| PV 输入(DC) | 120–500V,最大 22A |
| AC 输出(端子块) | 230V +5%, 50/60Hz, 最大 6200W |
| AC 输出 x 3 | 230V+5%,50/60Hz,2200W(Total 6200W Max) |
| DC 输出 x 2 | 120W Max,12V⎓ 10A |
| USB-A 输出 x 2 | QC 18W Max,(5V⎓ 2.4A,9V⎓ 2A,12V⎓ 1.5A) |
| USB-C 输出 x 2 | PD 100W Max,(5V⎓ 3A,9V⎓ 3A,12V⎓ 3A,15V⎓ 3A,20V⎓ 5A) |
| 循环寿命 | 6000次循环(90% DOD,25℃) |
| 防护等级 | IP41 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 产品尺寸/外箱尺寸 | 550×280×987mm/1140*685*495mm |
| 净重/毛重 | 115 kg/ 148 kg |
| 配件 | AC输入/输出线 x 4M ,出厂检测报告 x 1, 产品使用手册 x 1, 太阳能充电转接线 |
| 保护 | 防护保护,(IP)等级保护, 过载保护, 短路保护 |
内容即将上线。



