Домашняя резервная система накопления энергии «всё в одном» 6200 Вт – 5 кВт·ч
Модель: ESS-6200W-5KWТип аккумулятора: литий-железо-фосфатный (LiFePO4)Номинальная мощность: 6200 Вт

Аккумулятор на 4 кВт·ч, инвертор на 1800 Вт Разъемы: 2 выхода переменного тока Выход USB 4 выхода постоянного тока Чистая синусоида Поддержка зарядки от солнечных батарей Литий-железо-фосфатный аккумулятор
Обычно мы отвечаем в течение 24 часов.
| Модель | ESS-1800W-4000Wh |
|---|---|
| Тип аккумулятора | литий-железо-фосфат (LiFePO4) |
| Номинальная мощность | 1800 Вт |
| Емкость аккумулятора | 3,2 В / 1256 А·ч (4019,2 Вт·ч) |
| Вход переменного тока | 90–280 В, 45–65 Гц, макс. 1500 Вт |
| Вход фотоэлектрической энергии | 18–110 В, макс. 15 А, макс. 1200 Вт |
| Выход переменного тока | 230 В, 50 Гц, общая мощность не более 1800 Вт |
| Выходы постоянного тока (4 шт.) | 12 В ⎓ 10 А, общая мощность не более 48 Вт |
| Выход USB-C | PD, не более 20 Вт (5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 2 А, 12 В ⎓ 1,67 А) |
| Выход USB-A 1 | QC, макс. 18 Вт (5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 2 А, 12 В ⎓ 1,67 А) |
| Выход USB-A 2 | макс. 15 Вт, 5 В⎓ 3 А |
| Срок службы | >3000 циклов |
| Защита BMS | защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от перегрева |
| Вес нетто/брутто | 32 кг/34 кг |
| Размеры изделия/упаковки | 336 × 239 × 355 мм / 410 × 310 × 470 мм |
| Комплектация | зарядный кабель AC по европейскому стандарту × 1, зарядный кабель PV × 1, лампочки × 2, USB-кабель × 1, инструкция по эксплуатации × 1 |
Материалы скоро появятся.